
| TANGGAL HARI JAM ROUND EVENT GAME PATERN | ||||||
| 11 APR 25 | JUMAT | 15:30 | ROUND-1 | DOUBLE ESTAFET | 2 X 2 | HOUSE OILING |
| 16:30 | ROUND-2 | |||||
| 18:30 | ROUND-3 | |||||
| 20:00 | ROUND-4 | |||||
| 12 APR 25 | SABTU | 15:30 | ROUND-5 | DOUBLE ESTAFET | 2 X 2 | HOUSE OILING |
| 16:30 | ROUND-6 | |||||
| 18:30 | ROUND-7 | |||||
| 20:00 | ROUND-8 | |||||
| 13 APR 25 | MINGGU | 15:30 | ROUND-9 | DOUBLE ESTAFET | 2 X 2 | HOUSE OILING |
| 16:30 | ROUND-10 | |||||
| 18:30 | ROUND-11 | |||||
| 20:00 | ROUND-12 | |||||
| 19 APR 25 | SABTU | 16:30 | ROUND-1 | FUN GAMES BC PRIA & WANITA | 3 | SPORT PATTERN |
| 18:30 | ROUND-2 | |||||
| 20:00 | ROUND-3 | |||||
| 20 APR 25 | MINGGU | 16:30 | ROUND-4 | FUN GAMES BC PRIA & WANITA | 3 | SPORT PATTERN |
| 18:30 | ROUND-5 | |||||
| 20:00 | ROUND-6 | |||||
26 APR 25 |
SABTU | 11:00 | FINAL | MASTER GRADE C WANITA | 8 | HOUSE OILING |
27 APR 25 |
MINGGU | 13:00 | FINAL | MASTER GRADE C PRIA | 8 | HOUSE OILING |
| 03 MEI 25 | SABTU | 14:00 | ROUND-1 | DOUBLE PERKUMPULAN | 2 X 2 | HOUSE OILING |
| 15:30 | PEMBUKAAN | |||||
| 16.30 | ROUND-2 | DOUBLE PERKUMPULAN | 2 X 2 | HOUSE OILING | ||
| 18:30 | ROUND-3 | |||||
| 20:00 | ROUND-4 | |||||
| 04 MEI 25 | MINGGU | 11:00 | ROUND-1 | GEN Z-U28 & JUNIOR 23 TH PUTRA & PUTRI | 3 | |
| 12:00 | ROUND-2 | SPORT PATERN | ||||
| 13:00 | ROUND-3 | |||||
| 16:30 | ROUND-7 | FUN GAMES BC PRIA & WANITA | 3 | SPORT PATERN | ||
| 18:30 | ROUND-8 | |||||
| 20:30 | ROUND-9 | |||||
| 09 MEI 25 | JUMAT | 19:30 | FINAL | MASTER GRADED PRIA | 8 | SPORT PATERN |
| 10 MEI 25 | SABTU | 11:00 | FINAL | MASTER GRADED WANITA | 8 | SPORT PATERN |
| 16:30 | ROUND-10 | FUN GAMES BC PRIA & WANITA | 3 | SPORT PATERN | ||
| 18:30 | ROUND-11 | |||||
| 20:00 | ROUND-12 | |||||
| 11 MEI 25 | MINGGU | 13:00 | FINAL | MASTER OPEN MIXED | 10 | SPORT PATTERN |
| 16:00 | STEPLADDER | 1 | ||||
| PENUTUPAN | ||||||

