senior 40 tahun mixed


POST NAMA       GAMES TOTAL   Pins
PEMAIN CLUB L/P H'CAP 1 2 3 4 SCR H'CAP AVE Behind
1 WASISWAN TELADAN L 26 247 262 234 235 978 1082 245 0
2 LILIT JABC P 39 239 215 183 226 863 1019 216 -63
3 RIZAL TARIGAN MAHARDHIKA L 29 267 193 190 212 862 978 216 -104
4 NAM LEEL SEONG JABC L 18 222 192 235 256 905 977 226 -105
  RIZAL TARIGAN MAHARDHIKA L 29 227 191 201 238 857 973 214 -109
5 EDY HARTONO SPIRIT L 18 215 256 235 194 900 972 225 -110
6 JUSUF S MAHARDHIKA L 34 148 245 224 212 829 965 207 -117
7 ALEX FIRDAUS SPIRIT L 16 241 182 276 202 901 965 225 -117
8 INDRA ARI S BLAZING L 8 256 214 222 237 929 961 232 -121
10 WANDY MILLENNIUM L 18 226 205 268 179 878 950 220 -132
11 ANDRIEZA JABC P 42 268 185 166 160 779 947 195 -135
12 VERONICA L MAHARDHIKA P 37 193 213 201 190 797 945 199 -137
13 MARTHA MILLENNIUM P 24 194 209 205 235 843 939 211 -143
14 ALEX FIRDAUS SPIRIT L 16 232 202 224 215 873 937 218 -145
15 RAMLI ZR JABC L 24 226 175 216 221 838 934 210 -148
16 EDY HARTONO SPIRIT L 18 219 224 195 220 858 930 215 -152
17 INDRA ARI S BLAZING L 8 213 234 204 244 895 927 224 -155
18 NAM LEEL SEONG JABC L 18 199 227 198 208 832 904 208 -178
19 BUDI CAKRA L 16 212 175 247 203 837 901 209 -181
20 HERU PURWANTO CAKRA L 39 155 193 209 180 737 893 184 -189
21 RETNO JABC P 31 179 202 181 194 756 880 189 -202
22 JOETOED MILLENNIUM L 26 187 183 206 199 775 879 194 -203
23 NAM LEEL SEONG JABC L 18 233 198 193 181 805 877 201 -205
24 JUSUF S MAHARDHIKA L 34 197 202 205 135 739 875 185 -207
25 FRANKY T CAKRA L 21 276 172 184 157 789 873 197 -209
26 SOLENA CASLIN JABC P 29 178 171 212 193 754 870 189 -212
27 BUDI CAKRA L 16 206 185 246 169 806 870 202 -212
28 LIA WAROKA TELADAN P 29 193 194 168 191 746 862 187 -220
29 JUSUF S MAHARDHIKA L 34 176 181 176 193 726 862 182 -220
30 KRISNA BUDI KRIDA UTAMA L 34 144 172 212 188 716 852 179 -230
31 BETTY  M JABC P 42 202 174 147 158 681 849 170 -233
32 KUSNADI MILLENNIUM L 29 160 169 187 217 733 849 183 -233
33 SOLENA CASLIN JABC P 29 196 182 187 166 731 847 183 -235
34 IRSAN MILLENNIUM L 26 214 155 176 193 738 842 185 -240
35 SONNY S JABC L 39 200 149 155 181 685 841 171 -241
36 FILLY JABC P 47 174 144 172 162 652 840 163 -242
37 JOETOED MILLENNIUM L 26 149 195 211 179 734 838 184 -244
38 LIA WAROKA TELADAN P 29 191 183 171 174 719 835 180 -247
39 SANDRA SPIRIT P 32 208 171 165 160 704 832 176 -250
40 WASISWAN TELADAN L 26 189 174 185 180 728 832 182 -250
41 SANDRA SPIRIT P 32 182 165 158 192 697 825 174 -257
42 FRANKY T CAKRA L 21 173 171 194 201 739 823 185 -259
43 DANNIE TJIANDRA MILLENNIUM L 34 205 127 174 177 683 819 171 -263
44 MARCO MAHARDHIKA L 24 167 164 201 186 718 814 180 -268
45 SOLENA CASLIN JABC P 29 152 212 156 167 687 803 172 -279
46 SONNY S JABC L 39 137 193 140 175 645 801 161 -281
47 VERONICA L MAHARDHIKA P 37 177 125 158 169 629 777 157 -305
48 STEVEN LIOE MAHARDHIKA L 24 192 147 169 164 672 768 168 -314
49 DANNIE TJIANDRA MILLENNIUM L 34 170 153 122 182 627 763 157 -319
50 CINDY SHIRLEY L MAHARDHIKA P 47 165 139 123 140 567 755 142 -327
51 LIA WAROKA TELADAN P 29 175 165 150 146 636 752 159 -330
52 RAMLI ZR JABC L 24 172 147 171 161 651 747 163 -335
53 CINDY SHIRLEY L MAHARDHIKA P 47 113 139 143 141 536 724 134 -358
54 DANNIE TJIANDRA MILLENNIUM L 34 162 142 143 131 578 714 145 -368
55 SANDRA SPIRIT P 32 169 157 134 117 577 705 144 -377
56 SANDRA SPIRIT P 32 136 168 155 0 459 587 115 -495
57 ALEX FIRDAUS SPIRIT L 16 189 192 0 0 381 445 95 -637

 


Jaya Ancol Bowling Center : Jl.Lodan Timur Ancol-Jakarta Utara. Telp.64710124-64710894 fax.6405291 email.ancolbowl@yahoo.com