senior 40 tahun wanita


POST NAMA       GAMES TOTAL   Pins
PEMAIN CLUB L/P H'CAP 1 2 3 4 SCR H'CAP AVE Behind
1 LILIT JABC P 39 239 215 183 226 863 1019 216 0
2 ANDRIEZA JABC P 42 268 185 166 160 779 947 195 -72
3 VERONICA L MAHARDHIKA P 37 193 213 201 190 797 945 199 -74
4 MARTHA MILLENNIUM P 24 194 209 205 235 843 939 211 -80
5 RETNO JABC P 31 179 202 181 194 756 880 189 -139
6 SOLENA CASLIN JABC P 29 178 171 212 193 754 870 189 -149
7 LIA WAROKA TELADAN P 29 193 194 168 191 746 862 187 -157
8 BETTY  M JABC P 42 202 174 147 158 681 849 170 -170
9 SOLENA CASLIN JABC P 29 196 182 187 166 731 847 183 -172
10 FILLY JABC P 47 174 144 172 162 652 840 163 -179
11 LIA WAROKA TELADAN P 29 191 183 171 174 719 835 180 -184
12 SANDRA SPIRIT P 32 208 171 165 160 704 832 176 -187
13 SANDRA SPIRIT P 32 182 165 158 192 697 825 174 -194
14 SOLENA CASLIN JABC P 29 152 212 156 167 687 803 172 -216
15 VERONICA L MAHARDHIKA P 37 177 125 158 169 629 777 157 -242
16 CINDY SHIRLEY L MAHARDHIKA P 47 165 139 123 140 567 755 142 -264
17 LIA WAROKA TELADAN P 29 175 165 150 146 636 752 159 -267
18 CINDY SHIRLEY L MAHARDHIKA P 47 113 139 143 141 536 724 134 -295
19 SANDRA SPIRIT P 32 169 157 134 117 577 705 144 -314
20 SANDRA SPIRIT P 32 136 168 155 0 459 587 115 -432

 


Jaya Ancol Bowling Center : Jl.Lodan Timur Ancol-Jakarta Utara. Telp.64710124-64710894 fax.6405291 email.ancolbowl@yahoo.com