KEJUARAAN BOWLING TINGKAT REGIONAL | |||||
Jakarta QQ Super Series 2-2025 | |||||
GRADED PRIA FINAL | |||||
JAYA ANCOL BOWLING CENTER, MINGGU, 13 APRIL 2025 | |||||
POST | NAMA | TOTAL | TOTAL | ||
PEMAIN | CLUB | PINS 1 | PINS 2 | THE BEST OF TWO | |
PANITIA | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
KWALIFIKASI UMUM | |||||
5 | RENDRA | JABC | 479 | 436 | 915 |
6 | ALEX FIRDAUS | SPIRIT | 450 | 440 | 890 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
CADANGAN | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |