KEJUARAAN BOWLING TINGKAT REGIONAL | |||||
Jakarta QQ Super Series 2-2025 | |||||
GRADED WANITA FINAL | |||||
JAYA ANCOL BOWLING CENTER, SABTU, 12 APRIL 2025 | |||||
POST | NAMA | TOTAL | TOTAL | ||
PEMAIN | CLUB | PINS 1 | PINS 2 | THE BEST OF TWO | |
PANITIA | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
KWALIFIKASI UMUM | |||||
4 | RETNO | JABC | 514 | 433 | 947 |
5 | SOLENA C | JABC | 530 | 416 | 946 |
6 | ANDRI EZA | JABC | 475 | 445 | 920 |
7 | MILICA S | SPIRIT | 503 | 404 | 907 |
8 | NOVITA P | JABC | 439 | 413 | 852 |
9 | WATI | BLAZING | 420 | 405 | 825 |
10 | LILIT | JABC | 410 | 400 | 810 |
11 | LEE SEON YEONG | JABC | 434 | 338 | 772 |
12 | LETTY M | JABC | 398 | 366 | 764 |
CADANGAN | |||||
1 | FILLY | JABC | 410 | 340 | 750 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |