KEJUARAAN BOWLING TINGKAT REGIONAL | |||||
Jakarta QQ Super Series 3-2025 | |||||
GRADED WANITA FINAL | |||||
JAYA ANCOL BOWLING CENTER, SABTU, 14 JUNI 2025 | |||||
POST | NAMA | TOTAL | TOTAL | ||
PEMAIN | CLUB | PINS 1 | PINS 2 | THE BEST OF TWO | |
PANITIA | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
KWALIFIKASI UMUM | |||||
4 | RETNO | JABC | 474 | 457 | 931 |
5 | FILLY | JABC | 438 | 434 | 872 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
CADANGAN | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |